Standen
Overgangsklasse A | ||||||
1 | Nic. 1 | 6 | 11 | 121 | 99 | 22 |
2 | De Meeuwen 1 | 6 | 10 | 108 | 79 | 29 |
3 | Ritola 1 | 6 | 8 | 108 | 91 | 17 |
4 | NKC '51 1 | 6 | 8 | 106 | 110 | -4 |
5 | Drachten | van der Wiel 1 | 6 | 7 | 97 | 101 | -4 |
6 | ASVD | PV Systems 1 | 5 | 2 | 73 | 96 | -23 |
7 | OWK 1 | 5 | 0 | 82 | 96 | -14 |
8 | AVO 1 | 6 | 0 | 86 | 109 | -23 |
Reserve Overgangsklasse A | ||||||
1 | DOS '46 3 | 6 | 12 | 130 | 80 | 50 |
2 | Blauw-Wit 4 | 6 | 10 | 113 | 93 | 20 |
3 | LDODK | Rinsma Fashion 3 | 6 | 8 | 122 | 92 | 30 |
4 | Mid-Fryslân | Jansma Burdaard 2 | 6 | 8 | 109 | 89 | 20 |
5 | Drachten | van der Wiel 2 | 6 | 4 | 83 | 103 | -20 |
6 | Nic. 2 | 6 | 3 | 83 | 109 | -26 |
7 | De Meeuwen 2 | 6 | 2 | 76 | 97 | -21 |
8 | SCO | Motip Dupli 2 | 6 | 1 | 74 | 127 | -53 |
KNKV Reserve 2e klasse L | ||||||
1 | Antilopen | Lancyr Deelen 3 | 6 | 12 | 139 | 62 | 77 |
2 | SDO | Fiable 3 | 6 | 8 | 73 | 66 | 7 |
3 | ODIK 3 | 6 | 8 | 80 | 75 | 5 |
4 | HKC 2 | 6 | 6 | 61 | 67 | -6 |
5 | Pernix 3 | 6 | 6 | 73 | 81 | -8 |
6 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 6 | 6 | 5 | 64 | 88 | -24 |
7 | Wageningen 6 | 6 | 2 | 79 | 87 | -8 |
8 | De Meeuwen 3 | 6 | 1 | 56 | 99 | -43 |
KNKV Reserve 3e klasse F | ||||||
1 | Unitas | Perspectief 4 | 6 | 10 | 101 | 74 | 27 |
2 | ASVD | PV Systems 3 | 5 | 9 | 82 | 53 | 29 |
3 | ZKC '19 3 | 6 | 8 | 82 | 64 | 18 |
4 | Harich 3 | 6 | 7 | 76 | 71 | 5 |
5 | Dindoa 6 | 6 | 6 | 86 | 80 | 6 |
6 | Oranje Zwart 3 | 6 | 4 | 78 | 94 | -16 |
7 | De Meeuwen 4 | 6 | 2 | 67 | 95 | -28 |
8 | SCO | Motip Dupli 4 | 5 | 0 | 44 | 85 | -41 |
Breedtekorfbal Senioren poule 033 (najaar) | ||||||
1 | Nova 3 | 6 | 12 | 119 | 44 | 75 |
2 | De Meeuwen 5 | 6 | 8 | 68 | 74 | -6 |
3 | Unitas | Perspectief 6 | 5 | 2 | 55 | 67 | -12 |
4 | Het Bosch 2 | 5 | 0 | 34 | 91 | -57 |
Midweek poule 021 (najaar) | ||||||
1 | Spirit MW2 | 4 | 7 | 70 | 47 | 23 |
2 | De Meeuwen MW1 | 5 | 5 | 78 | 80 | -2 |
3 | Elburg MW1 | 4 | 4 | 56 | 54 | 2 |
4 | Sparta MW2 | 5 | 2 | 61 | 84 | -23 |
A-junioren Overgangsklasse A | ||||||
1 | Harkema / Invicta A1 | 6 | 12 | 135 | 56 | 79 |
2 | De Meeuwen A1 | 6 | 9 | 118 | 109 | 9 |
3 | Unitas | Perspectief A1 | 6 | 6 | 101 | 102 | -1 |
4 | Woudenberg A1 | 6 | 6 | 94 | 96 | -2 |
5 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A1 | 6 | 6 | 110 | 124 | -14 |
6 | SKF A1 | 6 | 5 | 85 | 98 | -13 |
7 | DOS '46 A2 | 6 | 2 | 100 | 119 | -19 |
8 | DVO | Accountor A2 | 6 | 2 | 88 | 127 | -39 |
A-junioren 1e klasse C | ||||||
1 | Spirit A1 | 6 | 10 | 108 | 69 | 39 |
2 | Dindoa A1 | 6 | 8 | 88 | 65 | 23 |
3 | KVZ A1 | 6 | 8 | 95 | 77 | 18 |
4 | Antilopen | Lancyr Deelen A1 | 6 | 8 | 77 | 75 | 2 |
5 | Exakwa A1 | 6 | 7 | 92 | 77 | 15 |
6 | Apeldoorn A1 | 6 | 3 | 60 | 79 | -19 |
7 | De Meeuwen A2 | 6 | 3 | 53 | 90 | -37 |
8 | Tweemaal Zes A1 | 6 | 1 | 50 | 91 | -41 |
Breedtekorfbal Junioren poule 034 (najaar) | ||||||
1 | De Eemvogels A1 | 6 | 11 | 65 | 39 | 26 |
2 | MIA A2 | 6 | 9 | 77 | 45 | 32 |
3 | De Meeuwen A3 | 6 | 2 | 47 | 69 | -22 |
4 | Telstar | Schoonderbeek A3 | 6 | 2 | 36 | 72 | -36 |
B-aspiranten Hoofdklasse B | ||||||
1 | Tiel '72 B1 | 6 | 12 | 122 | 57 | 65 |
2 | DVO | Accountor B1 | 6 | 10 | 123 | 65 | 58 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen B1 | 6 | 8 | 101 | 77 | 24 |
4 | DSC B1 | 6 | 6 | 60 | 71 | -11 |
5 | SKF B1 | 6 | 6 | 75 | 101 | -26 |
6 | Vriendenschaar B1 | 5 | 2 | 48 | 65 | -17 |
7 | De Meeuwen B1 | 5 | 2 | 58 | 92 | -34 |
8 | Unitas | Perspectief B1 | 6 | 0 | 57 | 116 | -59 |
B-aspiranten 2e klasse D (najaar) | ||||||
1 | Elburg B1 | 6 | 11 | 73 | 45 | 28 |
2 | Rood-Wit B1 | 6 | 8 | 70 | 57 | 13 |
3 | Telstar | Schoonderbeek B1 | 6 | 4 | 62 | 65 | -3 |
4 | De Meeuwen B2 | 6 | 1 | 42 | 80 | -38 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 036 (najaar) | ||||||
1 | Dindoa B3 | 6 | 9 | 77 | 34 | 43 |
2 | Sparta B2 | 6 | 8 | 67 | 33 | 34 |
3 | Reehorst '45 B2 | 6 | 7 | 53 | 40 | 13 |
4 | De Meeuwen B5 | 6 | 0 | 23 | 113 | -90 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 037 (najaar) | ||||||
1 | De Meeuwen B3 | 6 | 12 | 63 | 17 | 46 |
2 | ODIK B2 | 6 | 6 | 27 | 35 | -8 |
3 | Telstar | Schoonderbeek B2 | 6 | 5 | 25 | 40 | -15 |
4 | DWS B1 | 6 | 1 | 20 | 43 | -23 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 039 (najaar) | ||||||
1 | De Eemvogels B1 | 5 | 10 | 37 | 17 | 20 |
2 | Nova B1 | 4 | 6 | 36 | 18 | 18 |
3 | De Meeuwen B4 | 5 | 4 | 36 | 34 | 2 |
4 | Telstar | Schoonderbeek B3 | 6 | 0 | 24 | 64 | -40 |
C-aspiranten Hoofdklasse B | ||||||
1 | DVO | Accountor C1 | 6 | 11 | 80 | 54 | 26 |
2 | SKF C1 | 6 | 10 | 96 | 52 | 44 |
3 | Vriendenschaar C1 | 6 | 7 | 68 | 56 | 12 |
4 | Tiel '72 C1 | 6 | 6 | 47 | 41 | 6 |
5 | De Meeuwen C1 | 6 | 6 | 66 | 68 | -2 |
6 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C1 | 6 | 4 | 50 | 50 | 0 |
7 | DSC C1 | 6 | 2 | 36 | 75 | -39 |
8 | MIA C1 | 6 | 2 | 30 | 77 | -47 |
C-aspiranten 2e klasse D (najaar) | ||||||
1 | ODIK C1 | 6 | 12 | 55 | 30 | 25 |
2 | De Meeuwen C2 | 6 | 6 | 43 | 47 | -4 |
3 | Oost-Arnhem C2 | 6 | 6 | 36 | 40 | -4 |
4 | Elburg C1 | 6 | 0 | 22 | 39 | -17 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 037 (najaar) | ||||||
1 | Spirit C2 | 6 | 12 | 66 | 22 | 44 |
2 | Sparta C2 | 6 | 7 | 38 | 31 | 7 |
3 | MIA C2 | 6 | 5 | 23 | 40 | -17 |
4 | De Meeuwen C3 | 6 | 0 | 22 | 56 | -34 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 039 (najaar) | ||||||
1 | Telstar | Schoonderbeek C2 | 6 | 9 | 45 | 24 | 21 |
2 | De Meeuwen C4 | 6 | 7 | 28 | 30 | -2 |
3 | Unitas | Perspectief C3 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 |
4 | ODIK C2 | 6 | 1 | 23 | 40 | -17 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 043 (najaar) | ||||||
1 | Spirit C4 | 5 | 10 | 41 | 10 | 31 |
2 | Soesterkwartier C1 | 5 | 6 | 23 | 15 | 8 |
3 | Telstar | Schoonderbeek C3 | 5 | 6 | 21 | 32 | -11 |
4 | DWS C1 | 5 | 5 | 22 | 12 | 10 |
5 | Revival C2 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 |
6 | Sparta C4 | 5 | 3 | 17 | 29 | -12 |
7 | De Meeuwen C5 | 6 | 2 | 14 | 36 | -22 |
D-pupillen Hoofdklasse B (najaar) | ||||||
1 | DVO | Accountor D1 | 5 | 10 | 62 | 23 | 39 |
2 | Wageningen D1 | 6 | 8 | 67 | 48 | 19 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D1 | 4 | 6 | 44 | 35 | 9 |
4 | Woudenberg D1 | 5 | 6 | 55 | 46 | 9 |
5 | De Meeuwen D1 | 4 | 2 | 32 | 40 | -8 |
6 | SKF D1 | 5 | 2 | 28 | 50 | -22 |
7 | Dindoa D1 | 5 | 0 | 12 | 58 | -46 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 037 (najaar) | ||||||
1 | Telstar | Schoonderbeek D1 | 6 | 12 | 77 | 14 | 63 |
2 | Spirit D2 | 6 | 5 | 34 | 51 | -17 |
3 | De Meeuwen D2 | 6 | 4 | 26 | 38 | -12 |
4 | Dindoa D2 | 6 | 3 | 26 | 60 | -34 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 039 (najaar) | ||||||
1 | RDZ D2 | 6 | 10 | 45 | 18 | 27 |
2 | DOS D1 | 6 | 6 | 39 | 40 | -1 |
3 | De Meeuwen D3 | 6 | 4 | 42 | 49 | -7 |
4 | Antilopen | Lancyr Deelen D3 | 6 | 4 | 22 | 41 | -19 |
E-pupillen poule 051 (najaar) | ||||||
1 | De Meeuwen E1 | 6 | 10 | 78 | 41 | 37 |
2 | Telstar | Schoonderbeek E1 | 6 | 10 | 80 | 50 | 30 |
3 | Dindoa E1 | 6 | 4 | 50 | 80 | -30 |
4 | Spirit E1 | 6 | 0 | 28 | 65 | -37 |
E-pupillen poule 052 (najaar) | ||||||
1 | De Meeuwen E2 | 5 | 10 | 55 | 25 | 30 |
2 | Unitas | Perspectief E1 | 5 | 7 | 39 | 25 | 14 |
3 | ODIK E1 | 6 | 5 | 48 | 49 | -1 |
4 | Spirit E2 | 6 | 0 | 15 | 58 | -43 |
E-pupillen poule 053 (najaar) | ||||||
1 | Sparta E1 | 6 | 11 | 110 | 29 | 81 |
2 | MIA E2 | 6 | 9 | 96 | 32 | 64 |
3 | De Meeuwen E4 | 6 | 4 | 29 | 94 | -65 |
4 | Wolderwijd E1 | 6 | 0 | 11 | 91 | -80 |
E-pupillen poule 054 (najaar) | ||||||
1 | Telstar | Schoonderbeek E2 | 6 | 12 | 69 | 16 | 53 |
2 | Woudenberg E2 | 6 | 6 | 39 | 38 | 1 |
3 | De Meeuwen E3 | 6 | 4 | 22 | 44 | -22 |
4 | MIA E4 | 6 | 2 | 14 | 46 | -32 |
E-pupillen poule 057 (najaar) | ||||||
1 | Wolderwijd E2 | 6 | 11 | 47 | 9 | 38 |
2 | Telstar | Schoonderbeek E4 | 6 | 9 | 27 | 12 | 15 |
3 | MIA E6 | 6 | 4 | 21 | 31 | -10 |
4 | De Meeuwen E5 | 6 | 0 | 2 | 45 | -43 |
E-pupillen poule 059 (najaar) | ||||||
1 | Dindoa E4 | 6 | 12 | 44 | 3 | 41 |
2 | Exakwa E5 | 6 | 7 | 13 | 14 | -1 |
3 | De Meeuwen E6 | 6 | 4 | 5 | 18 | -13 |
4 | Unitas | Perspectief E5 | 6 | 1 | 5 | 32 | -27 |
F-pupillen poule 023 (najaar) | ||||||
1 | MIA F1 | 6 | 9 | 80 | 60 | 20 |
2 | Unitas | Perspectief F1 | 6 | 9 | 71 | 53 | 18 |
3 | Woudenberg F1 | 6 | 3 | 47 | 56 | -9 |
4 | De Meeuwen F1 | 6 | 3 | 46 | 75 | -29 |
F-pupillen poule 027 (najaar) | ||||||
1 | De Meeuwen F2 | 6 | 12 | 42 | 17 | 25 |
2 | ODIK F2 | 6 | 8 | 36 | 15 | 21 |
3 | Dindoa F2 | 6 | 3 | 16 | 28 | -12 |
4 | Woudenberg F3 | 6 | 1 | 7 | 41 | -34 |
Nieuws
14 jan 2021
Zaalcompetitie gaat niet door
29 dec 2020
Onze hoofdsponsor krijgt een nieuwe naam (Plus Wilmink Putten)
28 dec 2020