Standen
Hoofdklasse B | ||||||
1 | Avanti | Post Makelaardij 1 | 13 | 24 | 320 | 239 | 81 |
2 | DOS 1 | 13 | 22 | 272 | 215 | 57 |
3 | GKV | Enomics 1 | 13 | 16 | 297 | 264 | 33 |
4 | Swift 1 | 13 | 15 | 291 | 266 | 25 |
5 | Nieuwerkerk 1 | 13 | 11 | 240 | 276 | -36 |
6 | De Meeuwen 1 | 13 | 8 | 259 | 277 | -18 |
7 | ODIK 1 | 13 | 5 | 247 | 313 | -66 |
8 | Pernix 1 | 13 | 3 | 224 | 300 | -76 |
KNKV Reserve 2e klasse D | ||||||
1 | De Meeuwen 2 | 13 | 24 | 254 | 160 | 94 |
2 | ODIK 2 | 13 | 20 | 257 | 188 | 69 |
3 | SKF 4 | 13 | 18 | 233 | 224 | 9 |
4 | Sparta 3 | 13 | 11 | 251 | 231 | 20 |
4 | ASVD 3 | 13 | 11 | 184 | 208 | -24 |
4 | Dindoa 3 | 13 | 11 | 215 | 233 | -18 |
5 | DOS Kampen | Unique Waterontharders 3 | 13 | 6 | 207 | 263 | -56 |
6 | Wit-Blauw | Green Organics 3 | 13 | 3 | 195 | 289 | -94 |
KNKV Reserve 3e klasse G | ||||||
1 | Antilopen | Lancyr Deelen 5 | 13 | 24 | 259 | 178 | 81 |
2 | De Meeuwen 3 | 13 | 20 | 231 | 178 | 53 |
3 | DVO | Transus 6 | 13 | 17 | 220 | 163 | 57 |
4 | MIA 3 | 13 | 14 | 190 | 197 | -7 |
5 | Victum 3 | 13 | 10 | 191 | 240 | -49 |
6 | Dindoa 5 | 13 | 8 | 206 | 238 | -32 |
6 | RDZ 2 | 13 | 8 | 179 | 214 | -35 |
7 | Apeldoorn 3 | 13 | 3 | 149 | 217 | -68 |
Breedtekorfbal Senioren poule 021 | ||||||
1 | Spirit 4 | 12 | 21 | 163 | 125 | 38 |
2 | Reehorst '45 6 | 11 | 20 | 178 | 127 | 51 |
3 | De Meeuwen 4 | 10 | 10 | 120 | 138 | -18 |
4 | HKC 7 | 11 | 10 | 170 | 146 | 24 |
5 | Het Bosch 1 | 12 | 10 | 145 | 160 | -15 |
6 | Sparta 6 | 12 | 5 | 145 | 190 | -45 |
7 | Synergo 6 | 10 | 2 | 117 | 152 | -35 |
Midweek poule 014 | ||||||
1 | Spirit MW2 | 13 | 24 | 266 | 198 | 68 |
2 | Tiel '72 MW1 | 12 | 16 | 220 | 169 | 51 |
3 | Nova MW2 | 13 | 16 | 201 | 164 | 37 |
4 | De Meeuwen MW1 | 14 | 16 | 275 | 214 | 61 |
5 | DVO | Transus MW2 | 12 | 13 | 170 | 177 | -7 |
6 | Wageningen MW2 | 13 | 8 | 169 | 224 | -55 |
7 | Revival MW1 | 13 | 7 | 146 | 232 | -86 |
8 | Woudenberg MW1 | 14 | 4 | 188 | 257 | -69 |
A-junioren Overgangsklasse A | ||||||
1 | Unitas | Perspectief A1 | 13 | 22 | 324 | 154 | 170 |
2 | Heerenveen A1 | 13 | 20 | 287 | 200 | 87 |
3 | De Meeuwen A1 | 13 | 17 | 255 | 201 | 54 |
3 | Dindoa A1 | 13 | 17 | 251 | 212 | 39 |
4 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A1 | 13 | 12 | 208 | 246 | -38 |
5 | Amicitia A1 | 13 | 10 | 190 | 226 | -36 |
6 | Apeldoorn A1 | 13 | 4 | 165 | 304 | -139 |
7 | AVO A2 | 13 | 2 | 136 | 273 | -137 |
A-junioren 2e klasse D | ||||||
1 | DKV Victoria A1 | 13 | 25 | 226 | 126 | 100 |
2 | Sparta A1 | 13 | 18 | 224 | 160 | 64 |
3 | De Meeuwen A2 | 13 | 16 | 189 | 161 | 28 |
3 | Wolderwijd A1 | 13 | 16 | 176 | 153 | 23 |
4 | Dindoa A2 | 13 | 14 | 154 | 139 | 15 |
5 | Telstar | Schoonderbeek A1 | 13 | 11 | 158 | 164 | -6 |
6 | EKVA A1 | 13 | 4 | 154 | 220 | -66 |
7 | MIA A2 | 13 | 0 | 88 | 246 | -158 |
Breedtekorfbal Junioren poule 010 | ||||||
1 | Dindoa A3 | 10 | 16 | 121 | 95 | 26 |
2 | DWS A1 | 11 | 14 | 95 | 66 | 29 |
3 | Sparta A2 | 9 | 12 | 99 | 93 | 6 |
4 | Exakwa A3 | 10 | 10 | 100 | 77 | 23 |
5 | Emmeloord A2 | 9 | 7 | 71 | 85 | -14 |
6 | De Meeuwen A3 | 10 | 3 | 76 | 121 | -45 |
7 | Rood-Wit A3 | 3 | 0 | 18 | 43 | -25 |
B-aspiranten Hoofdklasse A | ||||||
1 | De Meeuwen B1 | 14 | 27 | 263 | 166 | 97 |
2 | LDODK | Rinsma Fashion B1 | 14 | 23 | 392 | 187 | 205 |
3 | DOS '46 B1 | 14 | 18 | 251 | 236 | 15 |
4 | Dindoa B1 | 14 | 14 | 231 | 227 | 4 |
5 | Heerenveen B1 | 14 | 12 | 229 | 227 | 2 |
6 | Unitas | Perspectief B1 | 14 | 10 | 203 | 251 | -48 |
7 | OVVO B1 | 14 | 6 | 192 | 275 | -83 |
8 | AVO B1 | 14 | 2 | 146 | 338 | -192 |
B-aspiranten 2e klasse B | ||||||
1 | KVA B1 | 11 | 22 | 161 | 69 | 92 |
2 | DKOD B1 | 12 | 19 | 147 | 105 | 42 |
3 | De Meeuwen B2 | 11 | 11 | 95 | 111 | -16 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen B2 | 11 | 10 | 136 | 137 | -1 |
5 | Telstar | Schoonderbeek B1 | 11 | 7 | 108 | 123 | -15 |
6 | ODIK B1 | 11 | 6 | 77 | 115 | -38 |
7 | Victum B1 | 11 | 3 | 81 | 145 | -64 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 016 | ||||||
1 | De Meeuwen B3 | 11 | 16 | 92 | 66 | 26 |
2 | Spirit B2 | 11 | 16 | 104 | 82 | 22 |
3 | MIA B2 | 11 | 16 | 87 | 66 | 21 |
4 | Sparta B2 | 11 | 10 | 81 | 68 | 13 |
5 | Dindoa B2 | 10 | 9 | 80 | 77 | 3 |
6 | Unitas | Perspectief B2 | 11 | 7 | 78 | 103 | -25 |
7 | SKF B4 | 11 | 2 | 46 | 106 | -60 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 018 | ||||||
1 | Elburg B1 | 12 | 24 | 197 | 49 | 148 |
2 | Hellas '63 B1 | 11 | 17 | 107 | 73 | 34 |
3 | Revival B1 | 12 | 13 | 91 | 93 | -2 |
4 | Exakwa B4 | 11 | 7 | 63 | 102 | -39 |
5 | Spirit B3 | 12 | 7 | 91 | 122 | -31 |
6 | Unitas | Perspectief B3 | 11 | 6 | 61 | 103 | -42 |
7 | De Meeuwen B4 | 11 | 6 | 47 | 115 | -68 |
C-aspiranten 1e klasse A | ||||||
1 | Sparta C1 | 13 | 24 | 143 | 84 | 59 |
2 | Rood-Wit C1 | 13 | 19 | 142 | 94 | 48 |
3 | De Meeuwen C1 | 13 | 18 | 136 | 96 | 40 |
4 | Exakwa C1 | 13 | 15 | 103 | 97 | 6 |
5 | Unitas | Perspectief C2 | 13 | 12 | 107 | 101 | 6 |
6 | KVZ C1 | 13 | 7 | 83 | 127 | -44 |
7 | NKC '51 C1 | 13 | 6 | 83 | 148 | -65 |
8 | DOS Kampen | Unique Waterontharders C1 | 13 | 3 | 83 | 133 | -50 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 023 | ||||||
1 | De Meeuwen C2 | 11 | 18 | 110 | 52 | 58 |
2 | Dindoa C2 | 11 | 18 | 95 | 48 | 47 |
3 | Sparta C2 | 11 | 16 | 101 | 45 | 56 |
4 | Unitas | Perspectief C3 | 11 | 13 | 95 | 72 | 23 |
5 | MIA C3 | 11 | 7 | 50 | 73 | -23 |
6 | Antilopen | Lancyr Deelen C2 | 12 | 4 | 56 | 114 | -58 |
7 | Reehorst '45 C2 | 11 | 2 | 27 | 130 | -103 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 024 | ||||||
1 | Elburg C1 | 11 | 22 | 185 | 34 | 151 |
2 | De Meeuwen C3 | 11 | 13 | 79 | 73 | 6 |
3 | Wit-Blauw | Green Organics C3 | 11 | 11 | 85 | 82 | 3 |
4 | Sparta C3 | 12 | 11 | 83 | 120 | -37 |
5 | Unitas | Perspectief C4 | 11 | 8 | 60 | 88 | -28 |
6 | Telstar | Schoonderbeek C2 | 11 | 7 | 49 | 108 | -59 |
7 | Wolderwijd C1 | 11 | 6 | 55 | 91 | -36 |
D-pupillen Hoofdklasse B | ||||||
1 | MIA D1 | 12 | 22 | 177 | 91 | 86 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D1 | 12 | 18 | 153 | 120 | 33 |
3 | Wageningen D1 | 12 | 14 | 131 | 102 | 29 |
4 | SKF D1 | 12 | 12 | 116 | 122 | -6 |
5 | DVO | Transus D1 | 12 | 10 | 107 | 131 | -24 |
6 | Woudenberg D1 | 12 | 4 | 80 | 126 | -46 |
6 | De Meeuwen D1 | 12 | 4 | 70 | 142 | -72 |
7 | Vriendenschaar D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 025 | ||||||
1 | Telstar | Schoonderbeek D1 | 11 | 22 | 165 | 58 | 107 |
2 | Spirit D1 | 11 | 17 | 114 | 60 | 54 |
3 | Sparta D1 | 12 | 17 | 142 | 83 | 59 |
4 | Huizen D1 | 11 | 10 | 93 | 113 | -20 |
5 | MIA D2 | 11 | 8 | 68 | 105 | -37 |
6 | ODIK D1 | 11 | 3 | 57 | 128 | -71 |
7 | De Meeuwen D2 | 11 | 1 | 47 | 139 | -92 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 027 | ||||||
1 | Telstar | Schoonderbeek D2 | 11 | 18 | 86 | 41 | 45 |
2 | Unitas | Perspectief D3 | 12 | 16 | 83 | 49 | 34 |
3 | Revival D1 | 11 | 15 | 74 | 43 | 31 |
4 | De Meeuwen D3 | 11 | 14 | 80 | 52 | 28 |
5 | Dindoa D3 | 11 | 9 | 61 | 77 | -16 |
6 | Woudenberg D3 | 11 | 3 | 37 | 87 | -50 |
7 | Antilopen | Lancyr Deelen D2 | 11 | 3 | 30 | 102 | -72 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 028 | ||||||
1 | ODIK D3 | 9 | 18 | 78 | 21 | 57 |
2 | Spirit D4 | 8 | 8 | 38 | 49 | -11 |
3 | Reehorst '45 D3 | 9 | 8 | 55 | 48 | 7 |
4 | De Meeuwen D4 | 8 | 7 | 40 | 43 | -3 |
5 | MIA D4 | 9 | 7 | 28 | 42 | -14 |
6 | De Eemvogels D1 | 7 | 2 | 24 | 60 | -36 |
E-pupillen poule 035 | ||||||
1 | ODIK E1 | 11 | 22 | 176 | 69 | 107 |
2 | DVO | Transus E1 | 10 | 15 | 109 | 97 | 12 |
3 | SKF E1 | 10 | 14 | 117 | 102 | 15 |
4 | De Meeuwen E1 | 11 | 10 | 114 | 111 | 3 |
5 | Unitas | Perspectief E1 | 11 | 9 | 134 | 145 | -11 |
6 | Spirit E1 | 11 | 4 | 98 | 146 | -48 |
7 | Wageningen E1 | 12 | 2 | 109 | 187 | -78 |
E-pupillen poule 036 | ||||||
1 | EKCA | CIBOD E1 | 11 | 20 | 143 | 47 | 96 |
2 | Woudenberg E2 | 11 | 19 | 154 | 84 | 70 |
3 | DVO | Transus E2 | 11 | 14 | 118 | 81 | 37 |
4 | De Meeuwen E2 | 11 | 8 | 82 | 108 | -26 |
5 | Sparta E1 | 12 | 8 | 95 | 126 | -31 |
6 | Antilopen | Lancyr Deelen E1 | 11 | 7 | 71 | 117 | -46 |
7 | MIA E1 | 11 | 2 | 69 | 169 | -100 |
E-pupillen poule 039 | ||||||
1 | Telstar | Schoonderbeek E1 | 11 | 21 | 146 | 49 | 97 |
2 | Spirit E2 | 11 | 19 | 145 | 74 | 71 |
3 | Dindoa E2 | 10 | 10 | 73 | 75 | -2 |
4 | De Meeuwen E3 | 10 | 8 | 59 | 87 | -28 |
5 | Unitas | Perspectief E4 | 11 | 7 | 51 | 90 | -39 |
6 | SKF E7 | 12 | 6 | 34 | 85 | -51 |
7 | ODIK E4 | 11 | 5 | 53 | 101 | -48 |
E-pupillen poule 040 | ||||||
1 | MIA E3 | 11 | 21 | 149 | 63 | 86 |
2 | Telstar | Schoonderbeek E2 | 11 | 18 | 104 | 55 | 49 |
3 | De Meeuwen E4 | 12 | 13 | 81 | 75 | 6 |
4 | Revival E1 | 11 | 9 | 67 | 83 | -16 |
5 | Unitas | Perspectief E6 | 11 | 8 | 68 | 96 | -28 |
6 | Woudenberg E5 | 11 | 6 | 63 | 92 | -29 |
7 | Wolderwijd E2 | 11 | 3 | 44 | 112 | -68 |
E-pupillen poule 042 | ||||||
1 | De Meeuwen E5 | 11 | 20 | 84 | 47 | 37 |
2 | MIA E5 | 11 | 18 | 124 | 52 | 72 |
3 | Woudenberg E3 | 12 | 13 | 104 | 89 | 15 |
4 | Spirit E3 | 11 | 8 | 58 | 88 | -30 |
5 | ODIK E5 | 11 | 7 | 59 | 79 | -20 |
6 | Antilopen | Lancyr Deelen E3 | 11 | 6 | 38 | 70 | -32 |
7 | Soesterkwartier E1 | 11 | 6 | 37 | 79 | -42 |
E-pupillen poule 043 | ||||||
1 | Dindoa E6 | 11 | 18 | 87 | 37 | 50 |
2 | Spirit E4 | 11 | 17 | 84 | 51 | 33 |
3 | De Meeuwen E6 | 11 | 16 | 109 | 31 | 78 |
4 | ODIK E6 | 11 | 8 | 43 | 86 | -43 |
5 | Wageningen E9 | 11 | 7 | 61 | 80 | -19 |
6 | Unitas | Perspectief E7 | 11 | 6 | 48 | 73 | -25 |
7 | MIA E6 | 12 | 6 | 74 | 148 | -74 |
F-pupillen poule 009 | ||||||
1 | Sparta F1 | 11 | 22 | 176 | 76 | 100 |
2 | Dindoa F1 | 11 | 16 | 173 | 99 | 74 |
3 | De Meeuwen F1 | 11 | 12 | 118 | 89 | 29 |
4 | Hellas '63 F1 | 12 | 4 | 105 | 216 | -111 |
5 | Exakwa F1 | 11 | 2 | 99 | 191 | -92 |
F-pupillen poule 010 | ||||||
1 | ASVD F4 | 11 | 20 | 130 | 68 | 62 |
2 | ASVD F3 | 11 | 19 | 109 | 46 | 63 |
3 | Hellas '63 F2 | 11 | 15 | 120 | 76 | 44 |
4 | Unitas | Perspectief F1 | 12 | 11 | 95 | 122 | -27 |
5 | Sparta F2 | 11 | 9 | 69 | 93 | -24 |
6 | De Meeuwen F2 | 11 | 2 | 47 | 103 | -56 |
7 | Dindoa F4 | 11 | 2 | 65 | 127 | -62 |
F-pupillen poule 022 | ||||||
1 | Spirit F1 | 13 | 24 | 177 | 83 | 94 |
2 | Antilopen | Lancyr Deelen F3 | 13 | 21 | 211 | 120 | 91 |
3 | MIA F3 | 13 | 19 | 138 | 70 | 68 |
4 | Sparta F2 | 13 | 12 | 136 | 102 | 34 |
5 | ODIK F2 | 13 | 12 | 112 | 131 | -19 |
6 | Wageningen F3 | 13 | 8 | 87 | 158 | -71 |
7 | De Meeuwen F3 | 13 | 5 | 78 | 162 | -84 |
8 | DVO | Transus F3 | 13 | 3 | 47 | 160 | -113 |
Nieuws
19 mrt 2023
Paaseieren zoeken & bingo
19 mrt 2023
Meeuwen maakt opnieuw stap naar handhaving met winst op Nieuwerkerk
12 mrt 2023